Informationen und Richtlinien
Liebe Teilnehmer,
vielen Dank für eure Anmeldung zu den diesjährigen Meisterschaften. Klasse! Das freut uns sehr!
Die Auslosung und den Spielplan der einzelnen Konkurrenzen findet ihr nun unten stehend.
Einige Hinweise dazu:
Die jeweils erstgenannten Spielerinnen/Spieler/Spielpaare (links im Raster) stimmen bitte mit ihren Gegnern einen Termin ab. Bitte terminiert eure Spiele so rechtzeitig, dass alle Spiele bis zum 16.09.2021 stattgefunden haben - außer natürlich die Finalspiele. Danke!
Die Plätze für die Meisterschaftsspiele sind bitte über bookandplay (Platzbuchungssystem) zu reservieren. Sollte es in euren Spielen zu einem 3. Satz kommen, so ist dieser im Matchtiebreak zu spielen.
Wenn ihr Kontaktadressen eurer Gegner benötigt, fragt mich gerne!
Euer Spielergebnis tragt bitte immer zeitnah hier auf der Seite im dafür vorgesehenen Feld "Ergebnisdienst" ein. Danke auch dafür!
Die Endspiele aller Konkurrenzen finden ausschließlich am Samstag, den 18.09.2021, ab 10 Uhr statt. Der Spielplan wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Es wäre toll, wenn alle Teilnehmer diesen Termin vormerken, damit wir einen tollen gemeinsamen Endspieltag mit anschließender Siegerehrung haben. Den Platzierten winken tolle Preise.
Wir wünschen euch viel Erfolg und faire Spiele.
Udo Scheyk & ASV-Tennis OrgaTeam
Konkurrenz/Uhrzeit 18.09.2021 | 10 Uhr | 12 Uhr | 14 Uhr | 16 Uhr |
Damen Einzel | Platz 3 | |||
Damen Doppel | Platz 2 | |||
Herren Einzel | Platz 1 | |||
Herren Doppel | Platz 5 - Spiel 10 | Platz 1 - Spiel 11 | Platz 5 - Spiel 12 | |
Herren 60 Einzel | Platz 2 | |||
Herren 60 Doppel | Platz 3 | |||
Mixed | Platz 1 |
Gruppe 1 | Carmen Backers | Nicole Nitschke | Petra Brümmer | Johanna Junk | Sandra Bartosch |
Carmen Backers | XX | 1:6 2:6 | 6:0 6:0 | 6:4 2:6 6:4 | 6:1 6:4 |
Nicole Nitschke | 6:1 6:2 | XX | 6:0 6:0 | 6:0 6:2 | 6:1 6:1 |
Petra Brümmer | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | XX | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 |
Johanna Junk | 4:6 6:2 4:6 | 0:6 2:6 | 6:0 6:0 | XX | 4:6 6:2 7:4 |
Sandra Bartosch | 1:6 4:6 | 1:6 1:6 | 6:0 6:0 | 6:4 2:6 4:7 | XX |
Gruppe 2 | Antonia Sorge | Barbara Siemund | Sandra Primke | Sabrina Bojer | Toni Pilgrim |
Antonia Sorge | XX | abgesagt | 6:1 6:2 | 2:6 1:6 | 6:4 3:6 10:6 |
Barbara Siemund | abgesagt | XX | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
Sandra Primke | 1:6 2:6 | abgesagt | XX | 0:6 0:6 | 6:1 4:6 5:10 |
Sabrina Bojer | 6:2 6:1 | abgesagt | 6:0 6:0 | XX | w.o.* 6:0 6:0 |
Toni Pilgrim | 4:6 6:3 6:10 | abgesagt | 1:6 6:4 10:5 | w.o.* 0:6 0:6 | XX |
Die Gruppenphase gewinnt die Spielerin, welche insgesamt nach Sätzen und Spielen (ggf. im direkten Vergleich) vorne liegt.
Halbfinale 1 | Nicole Nitschke - Antonia Sorge | Ergebnis: 6:0 6:0 |
Halbfinale 2 | Sabrina Bojer - Carmen Backers | Ergebnis: 6:0 7:5 |
Finale: | Sabrina Bojer - Nicole Nitschke | 6:3 2:6 6:4 |
Gruppe 1 | Klaudia Berling/Silvia Teich | Anke Timmer/Sylke Gels | Marion Bierbaum/Nicole Nitschke |
Klaudia Berling/Silvia Teich | XX | 6:1 6:0 | 6:2 6:4 |
Anke Timmer/Sylke Gels | 1:6 0:6 | XX | 1:6 0:6 |
Marion Bierbaum/Nicole Nitschke | 2:6 4:6 | 6:1 6:0 | XX |
Gruppe 2 | Sabrina Bojer/Birte Hofschröer | Johanna Junk/Antonia Sorge | Sandra Bartosch/Martina Rakers |
Sabrina Bojer/Birte Hofschröer | XX | 6:1 6:2 | 6:1 6:2 |
Johanna Junk/Antonia Sorge | 1:6 2:6 | XX | 3:6 4:6 |
Sandra Bartosch/Martina Rakers | 1:6 2:6 | 6:3 6:4 | XX |
Gruppe 3 | Sophia Timmer/Annika Thiel | Sandra Primke/Toni Pilgrim | Nicole Merswolken/Daniela Kaß |
Sophia Timmer/Annika Thiel | XX | 6:4 4:6 10:4 | 0:6 1:6 |
Sandra Primke/Toni Pilgrim | 4:6 6:4 4:10 | XX | 0:6 0:6 |
Nicole Merswolken/Daniela Kaß | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 | XX |
Gruppe 4 | Britta Schaefer/Inge Nüsse-Timmer | Anke Sorge/Silvia Junk | Melanie Silies/Carmen Backers |
Britta Schaefer/Inge Nüsse-Timmer | XX | 0:6 0:6 | 2:6 1:6 |
Anke Sorge/Silvia Junk | 6:0 6:0 | XX | 4:6 6:1 1:6 |
Melanie Silies/Carmen Backers | 6:2 6:1 | 6:4 1:6 6:1 | XX |
Die Gruppenphase gewinnt jeweils das Doppel, welches insgesamt nach Sätzen und Spielen (ggf. im direkten Vergleich)vorne liegt.
Halbfinale 1 | Klaudia Berling/Silvia Teich - Nicole Merswolken/Daniela Kaß | Ergebnis: 2:6 1:6 |
Halbfinale 2 | Sabrina Bojer/Birte Hofschröer - Melanie Silies/Carmen Backers | Ergebnis: 6:4 6:1 |
Finale: | Sabrina Bojer/Birte Hofschröer - w.o.* Klaudia Berling/Silvia Teich | Ergebnis: 6:2 6:4 |
Finale: | Ingo Fryjan - Uli Bülow 6:3 6:1 |
Halbfinale 1 | Michael Schröder/Alfons Brüggen - Kurt Wohlgefahrt/Klaus Behrens | Ergebnis: ohne Spiel |
Halbfinale 2 | Hans Cloppenburg/Alfred Teich - Bernhard Niemann/Johannes Randerath | Ergebnis: 2:6 6:7 |
Finale: | Bernhard Niemann/Johannes Randerath - Michael Schröder/Alfons Brüggen | 4:6 6:2 6:2 |
Gruppe 1 | Lukas Keller | Stefan Thien | Uwe Deters | Michael Hasken | Henning Rakel |
Lukas Keller | XX | verletzt | 3:6 4:6 | 6:1 6:1 | 7:5 6:1 |
Stefan Thien | verletzt | XX | 0:6 0:6 | verletzt | 0:6 0:6 |
Uwe Deters | 6:3 6:4 | 6:0 6:0 | XX | 6:2 6:4 | 6:4 2:6 11:9 |
Michael Hasken | 1:6 1:6 | verletzt | 2:6 4:6 | XX | 6:3 2:6 10:8 |
Henning Rakel | 5:7 1:6 | 6:0 6:0 | 4:6 6:2 9:11 | 3:6 6:2 8:10 | XX |
Gruppe 2 | Stefan Merswolken | Johannes Gloth | Michael Merswolken | Matthias Abeln | Christian Thien |
Stefan Merswolken | XX | verletzt | 7:5 6:0 | 6:3 6:0 | verletzt |
Johannes Gloth | verletzt | XX | 4:6 3:6 | verletzt | 1:6 1:6 |
Michael Merswolken | 5:7 0:6 | 6:4 6:3 | XX | 6:2 6:3 | 6:4 4:6 10:5 |
Matthias Abeln | 3:6 0:6 | verletzt | 2:6 3:6 | XX | 3:6 4:6 |
Christian Thien | verletzt | 6:1 6:1 | 4:6 6:4 5:10 | 6:3 6:4 | XX |
Die Gruppenphase gewinnt jeweils der Spieler, welcher insgesamt nach Sätzen und Spielen (ggf. im direkten Vergleich)vorne liegt.
Halbfinale 1 | Uwe Deters - Christian Thien | Ergebnis: 6:4 6:0 |
Halbfinale 2 | Michael Merswolken - Lukas Keller | Ergebnis: 2:6 4:6 |
Finale: | Uwe Deters - Lukas Keller | 6:7 6:4 10:6 |
Spiel 1 | Matthias Rakers/Michael Behrens - Johannes Gloth/Michael Merswolken | Ergebnis: 6:1 6:1 |
Spiel 2 | Thomas Janssen/Uli Bülow - Sebastian Sandhaus/Johannes Holland | Ergebnis: 6:1 6:3 |
Spiel 3 | Daniel Bojer/Felix Scheyk - Tim Zevenhuizen/Jan Zevenhuizen | Ergebnis: 6:0 6:0 |
Spiel 4 | Michael Hasken/Christian Thien - Lukas Keller/Marcel Teich | Ergebnis: 1:6 2:6 |
Spiel 5 | Guido Berning/Johannes Thien - Matthias Abeln/Stefan Merswolken | Ergebnis: 6:4 6:1 |
Spiel 6 - Freilos | Uwe Deters/Markus Thale |
Spiel 7 | Matthias Rakers/Michael Behrens - Uwe Deters/Markus Thale | Ergebnis: 6:4 6:1 |
Spiel 8 | Thomas Janssen/Uli Bülow - Lukas Keller/Marcel Teich | Ergebnis: ohne Spiel |
Spiel 9 | Daniel Bojer/Felix Scheyk - Guido Berning/Johannes Thien | Ergebnis: 6:1 6:1 |
Am Endspieltag:
Spiel 10 | Matthias Rakers/Michael Behrens - Thomas Janssen/Uli Bülow | Ergebnis: 6:4 6:2 |
Spiel 11 | Thomas Janssen/Uli Bülow - Daniel Bojer/Felix Scheyk | Ergebnis: 0:6 0:6 |
Spiel 12 | Daniel Bojer/Felix Scheyk - Matthias Rakers/Michael Behrens | Ergebnis: 6:1 6:0 |
M00 DOP gewinnt diejenige Spielpaarung, welche in den Spielen 10, 11 und 12, nach Sätzen und Spielen vorne liegt.
Gruppe 1 | Birte Hofschröer/Michael Behrens | Silvia Teich/Tobias Teich | Carmen Backers/Michael Merswolken | Nicole Nitschke/David Reiter |
Birte Hofschröer/Michael Behrens | XX | 2:6 7:5 2:6 | 6:2 6:1 | 7:5 4:6 6:0 |
Silvia Teich/Tobias Teich | 6:2 5:7 6:2 | XX | 6:0 6:3 | 6:1 6:3 |
Carmen Backers/Michael Merswolken | 2:6 1:6 | 0:6 3:6 | XX | 5:7 7:6 6:4 |
Nicole Nitschke/David Reiter | 5:7 6:4 0:6 | 1:6 3:6 | 7:5 6:7 4:6 | XX |
Gruppe 2 | Martina Rakers/Stefan Merswolken | Melanie Silies/David Silies | Barbara Siemund/Bernhard Rowold | Sabrina Bojer/Matthias Rakers |
Martina Rakers/Stefan Merswolken | XX | abgesagt | abgesagt | abgesagt |
Melanie Silies/David Silies | abgesagt | XX | abgesagt | 1:6 0:6 |
Barbara Siemund/Bernhard Rowold | abgesagt | abgesagt | XX | abgesagt |
Sabrina Bojer/Matthias Rakers | abgesagt | 6:1 6:0 | abgesagt | XX |
Gruppe 3 | Judith Herbers/Peter Herbers | Nicole Merswolken/Michael Hasken | Annika Thiel/Martin Glosemeyer | Melanie Kamps/Guido Berning |
Judith Herbers/Peter Herbers | XX | 7:5 2:6 7:6 | 6:3 0:6 4:6 | abgesagt |
Nicole Merswolken/Michael Hasken | 5:7 6:2 6:7 | XX | 6:7 3:6 | 6:0 6:2 |
Annika Thiel/Martin Glosemeyer | 3:6 6:0 6:4 | 7:6 6:3 | XX | abgesagt |
Melanie Kamps/Guido Berning | abgesagt | 0:6 2:6 | abgesagt | XX |
Gruppe 4 | Anne Staggenborg/Daniel Heitker | Sandra Primke/Kurt Wohlgefahrt | Daniela Kaß/Matthias Abeln |
Anne Staggenborg/Daniel Heitker | XX | abgesagt | 0:6 3:6 |
Sandra Primke/Kurt Wohlgefahrt | abgesagt | XX | 1:6 0:6 |
Daniela Kaß/Matthias Abeln | 6:0 6:3 | 6:1 6:0 | XX |
Die Gruppenphase gewinnt jeweils die Mixedpaarung, welche insgesamt nach Sätzen und Spielen vorne liegt.
Halbfinale 1 | Silvia Teich/Tobias Teich - Annika Thiel/Martin Glosemeyer | Ergebnis: 6:1 7:5 |
Halbfinale 2 | Sabrina Bojer/Matthias Rakers - Daniela Kaß/Matthias Abeln | Ergebnis: 3:6 4:6 |
Finale: | w.o.* Sabrina Bojer/Matthias Rakers - Silvia Teich/Tobias Teich |
*w.o. = walk over